Next Result Remaining ::

Past Result 100 Days


# Day Date 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Sunday 16-02-2025 822109 730701 496568
2 Saturday 15-02-2025 295214 257510 393541
3 Friday 14-02-2025 951910 627655 469541
4 Thursday 13-02-2025 533025 722321 793536
5 Wednesday 12-02-2025 870993 223712 756095
6 Tuesday 11-02-2025 426518 588881 284616
7 Monday 10-02-2025 665208 907228 329630
8 Sunday 09-02-2025 157912 457239 108177
9 Saturday 08-02-2025 395641 870375 317105
10 Friday 07-02-2025 445147 831971 109122
11 Thursday 06-02-2025 958496 402275 208864
12 Wednesday 05-02-2025 896250 546004 293333
13 Tuesday 04-02-2025 718022 635816 578728
14 Monday 03-02-2025 202937 134518 376221
15 Sunday 02-02-2025 745187 187067 713714
16 Saturday 01-02-2025 883261 277957 380713
17 Friday 31-01-2025 543007 898347 385173
18 Thursday 30-01-2025 714183 430410 246832
19 Wednesday 29-01-2025 886315 348372 757945
20 Tuesday 28-01-2025 186521 869891 581523
21 Monday 27-01-2025 242090 584778 129261
22 Sunday 26-01-2025 523054 749000 245024
23 Saturday 25-01-2025 835297 482456 196727
24 Friday 24-01-2025 381389 268178 885501
25 Thursday 23-01-2025 202654 472576 681356
26 Wednesday 22-01-2025 863807 138001 197561
27 Tuesday 21-01-2025 395481 327556 517068
28 Monday 20-01-2025 138479 536878 696282
29 Sunday 19-01-2025 983629 580112 496046
30 Saturday 18-01-2025 249630 573251 788507
31 Friday 17-01-2025 185140 789679 956427
32 Thursday 16-01-2025 815019 237259 669220
33 Wednesday 15-01-2025 806172 404199 393925
34 Tuesday 14-01-2025 543955 202728 502855
35 Monday 13-01-2025 732340 214552 109510
36 Sunday 12-01-2025 511905 162395 827920
37 Saturday 11-01-2025 329517 968272 929824
38 Friday 10-01-2025 623625 702699 856096
39 Thursday 09-01-2025 516529 567602 138431
40 Wednesday 08-01-2025 571324 101206 382434
41 Tuesday 07-01-2025 515649 929896 78999
42 Monday 06-01-2025 726490 932108 570439
43 Sunday 05-01-2025 922580 403483 262755
44 Saturday 04-01-2025 386048 137536 978821
45 Friday 03-01-2025 557606 225314 922387
46 Thursday 02-01-2025 593210 534214 387663
47 Wednesday 01-01-2025 591526 978010 491288
48 Tuesday 31-12-2024 743762 944170 259081
49 Monday 30-12-2024 702059 523671 147201
50 Sunday 29-12-2024 861498 125541 472150
51 Saturday 28-12-2024 249702 419684 429796
52 Friday 27-12-2024 426450 268080 488734
53 Thursday 26-12-2024 726217 741109 786902
54 Wednesday 25-12-2024 125987 761953 176022
55 Tuesday 24-12-2024 842901 564823 586952
56 Monday 23-12-2024 895680 417426 753206
57 Sunday 22-12-2024 951864 699240 343664
58 Saturday 21-12-2024 132615 375634 797005
59 Friday 20-12-2024 143602 326711 796204
60 Thursday 19-12-2024 281411 674379 397282
61 Wednesday 18-12-2024 860539 574246 771094
62 Tuesday 17-12-2024 348521 173363 374794
63 Monday 16-12-2024 441524 915235 668193
64 Sunday 15-12-2024 423645 742124 125871
65 Saturday 14-12-2024 812601 556477 958369
66 Friday 13-12-2024 721248 764132 633457
67 Thursday 12-12-2024 723025 317458 677571
68 Wednesday 11-12-2024 545189 912849 668626
69 Tuesday 10-12-2024 721035 785574 405447
70 Monday 09-12-2024 593707 974172 667399
71 Sunday 08-12-2024 886871 493432 766724
72 Saturday 07-12-2024 812142 335820 748127
73 Friday 06-12-2024 762591 694551 772008
74 Thursday 05-12-2024 954928 834975 792704
75 Wednesday 04-12-2024 855213 951877 877330
76 Tuesday 03-12-2024 806590 327802 879717
77 Monday 02-12-2024 566792 182391 918116
78 Sunday 01-12-2024 515680 571095 476398
79 Saturday 30-11-2024 126291 310293 544197
80 Friday 29-11-2024 493105 987172 507241
81 Thursday 28-11-2024 912530 361107 132595
82 Wednesday 27-11-2024 383414 207764 707164
83 Tuesday 26-11-2024 802654 766231 245773
84 Monday 25-11-2024 735971 500995 111189
85 Sunday 24-11-2024 402306 997701 586392
86 Saturday 23-11-2024 861679 704576 789107
87 Friday 22-11-2024 442489 360335 797919
88 Thursday 21-11-2024 519630 359341 223740
89 Wednesday 20-11-2024 531678 746674 792410
90 Tuesday 19-11-2024 522049 731351 920473
91 Monday 18-11-2024 711985 468923 583561
92 Sunday 17-11-2024 953472 451546 541237
93 Saturday 16-11-2024 503206 898996 848332
94 Friday 15-11-2024 312480 755431 879410
95 Thursday 14-11-2024 845631 556666 748470
96 Wednesday 13-11-2024 173024 864007 196813
97 Tuesday 12-11-2024 302858 520955 191501
98 Monday 11-11-2024 576947 406670 683074
99 Sunday 10-11-2024 971260 105383 127834
100 Saturday 09-11-2024 821974 122946 419284
 


All Right Reserve @